Match Results
Match
| Club | Fresno Indoor | 
| Date | 02/25/2023 | 
| Match Director | Matt Muse | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Limit 12 Shooters Registration ends at 8:30 AM | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Jecmen | 2250-14X | 2200-5X | 2300-9X | 2300-17X | 9050-45X | 2262.50-45X | 40 | 2302.50-45X | 0 | ||||
| 2 | Greg Brooks | 2250-16X | 2375-11X | 1925-7X | 2300-9X | 8850-43X | 2212.50-43X | 36 | 2248.50-43X | 0 | ||||
| 3 | Donna Sweeney | 2175-9X | 2200-9X | 2200-10X | 2250-15X | 8825-43X | 2206.25-43X | 32 | 2238.25-43X | 0 | ||||
| 4 | David Petty | 1950-7X | 2300-9X | 2150-9X | 2400-15X | 8800-40X | 2200.00-40X | 28 | 2228.00-40X | 1 | ||||
| 5 | David Roll | 2150-9X | 2250-11X | 2125-10X | 2250-17X | 8775-47X | 2193.75-47X | 24 | 2217.75-47X | 0 | ||||
| 6 | Brendan Prebish | 2000-7X | 2350-13X | 2275-11X | 2150-7X | 8775-38X | 2193.75-38X | 20 | 2213.75-38X | 0 | ||||
| 7 | Dale Taylor | 2200-10X | 2050-7X | 2325-14X | 2150-13X | 8725-44X | 2181.25-44X | 16 | 2197.25-44X | 0 | ||||
| 8 | John Prince | 2125-9X | 2300-7X | 2025-6X | 2150-11X | 8600-33X | 2150.00-33X | 12 | 2162.00-33X | 0 | ||||
| 9 | Bob Brown | 1800-7X | 2150-9X | 1950-8X | 1850-7X | 7750-31X | 1937.50-31X | 8 | 1945.50-31X | 0 | ||||
| 10 | Jim Sweeney | 1300-1X | 1675-5X | 1850-4X | 1485-2X | 6310-12X | 1577.50-12X | 4 | 1581.50-12X | 0 | 
