Match Results
Match
| Club | Prairie Station Indoor | 
| Date | 02/11/2023 | 
| Match Director | Joel Irvin | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Aldridge | 2400-14X | 2350-14X | 2350-13X | 2400-15X | 2250-13X | 2400-12X | 14150-81X | 2358.33-81X | 126 | 2484.33-81X | 3 | ||
| 2 | Rob Propst | 2400-17X | 2250-16X | 2400-14X | 2300-12X | 2200-10X | 2350-16X | 13900-85X | 2316.67-85X | 120 | 2436.67-85X | 2 | ||
| 3 | Robert Bass | 2300-12X | 2300-14X | 2300-13X | 2225-14X | 2450-13X | 2200-13X | 13775-79X | 2295.83-79X | 114 | 2409.83-79X | 1 | ||
| 4 | Brian Stehlik | 2200-13X | 2300-9X | 2300-17X | 2300-10X | 2350-12X | 2300-8X | 13750-69X | 2291.67-69X | 108 | 2399.67-69X | 0 | ||
| 5 | Greg Brooks | 2350-9X | 2150-11X | 2250-14X | 2250-14X | 2275-14X | 2350-18X | 13625-80X | 2270.83-80X | 102 | 2372.83-80X | 0 | ||
| 6 | Mike Stone | 2000-5X | 2400-15X | 2300-12X | 2425-13X | 2250-13X | 2050-7X | 13425-65X | 2237.50-65X | 96 | 2333.50-65X | 2 | ||
| 7 | David Petty | 2350-10X | 2200-15X | 2150-9X | 2150-12X | 2350-12X | 2150-14X | 13350-72X | 2225.00-72X | 90 | 2315.00-72X | 0 | ||
| 8 | Anthony Wright | 1925-9X | 2150-9X | 2300-15X | 2400-9X | 2150-12X | 2400-15X | 13325-69X | 2220.83-69X | 84 | 2304.83-69X | 2 | ||
| 9 | Steve Plunkett | 2200-12X | 2450-13X | 2175-8X | 2100-11X | 2175-14X | 2150-11X | 13250-69X | 2208.33-69X | 78 | 2286.33-69X | 1 | ||
| 10 | Kenneth Richards | 2025-6X | 1975-9X | 2350-14X | 2400-12X | 2150-11X | 2250-11X | 13150-63X | 2191.67-63X | 72 | 2263.67-63X | 1 | ||
| 11 | Hudson Wright** | 2000-5X | 2025-13X | 2350-13X | 2275-15X | 2125-14X | 2200-10X | 12975-70X | 2162.50-70X | 66 | 2228.50-70X | 0 | ||
| 12 | Katie Noland** | 1860-5X | 2200-10X | 2050-14X | 2400-14X | 2250-13X | 2150-10X | 12910-66X | 2151.67-66X | 60 | 2211.67-66X | 1 | ||
| 13 | Tim Martin | 2100-11X | 2150-9X | 2200-10X | 2035-8X | 2275-11X | 2150-9X | 12910-58X | 2151.67-58X | 54 | 2205.67-58X | 0 | ||
| 14 | James Popanz | 2150-12X | 2100-10X | 2075-13X | 2100-9X | 2225-10X | 2250-13X | 12900-67X | 2150.00-67X | 48 | 2198.00-67X | 0 | ||
| 15 | Cliff Arnold | 2050-13X | 2100-10X | 1950-9X | 2200-13X | 2150-13X | 2275-13X | 12725-71X | 2120.83-71X | 42 | 2162.83-71X | 0 | ||
| 16 | Joel Irvin | 2300-14X | 2150-10X | 2050-10X | 2125-10X | 2050-10X | 2010-10X | 12685-64X | 2114.17-64X | 36 | 2150.17-64X | 0 | ||
| 17 | David Harris - MS | 2000-7X | 2175-9X | 2175-13X | 1825-5X | 2000-10X | 2075-5X | 12250-49X | 2041.67-49X | 30 | 2071.67-49X | 0 | ||
| 18 | Bailey Noland | 2200-10X | 2050-5X | 1900-7X | 1950-7X | 1775-6X | 1900-6X | 11775-41X | 1962.50-41X | 24 | 1986.50-41X | 0 | ||
| 19 | Bud Stell | 1925-7X | 2100-10X | 2025-8X | 2025-8X | 2025-6X | 1525-5X | 11625-44X | 1937.50-44X | 18 | 1955.50-44X | 0 | ||
| 20 | Randy Canter | 1950-8X | 1725-7X | 1975-3X | 2050-11X | 1800-4X | 1850-6X | 11350-39X | 1891.67-39X | 12 | 1903.67-39X | 0 | ||
| 21 | Steven Smith-LA | 1660-3X | 1485-5X | 2000-9X | 1600-2X | 1675-5X | 1725-6X | 10145-30X | 1690.83-30X | 6 | 1696.83-30X | 0 | 
