Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Moreno | 2225-1X | 2300-2X | 4525-3X | 2262.5000 | 24 | 2286.5000 | 0 |
| 2 | Ken Lloyd | 2350-1X | 2175-1X | 4525-2X | 2262.5000 | 22 | 2284.5000 | 0 |
| 3 | John Young - FL | 2250-0X | 2275-0X | 4525-0X | 2262.5000 | 20 | 2282.5000 | 0 |
| 4 | Pete Mcclain Honorary Hall of Fame | 2100-1X | 2400-0X | 4500-1X | 2250.0000 | 18 | 2268.0000 | 1 |
| 5 | Stuart Brown | 2250-0X | 2200-0X | 4450-0X | 2225.0000 | 16 | 2241.0000 | 0 |
| 6 | Rick Decarlo | 2025-1X | 2300-1X | 4325-2X | 2162.5000 | 14 | 2176.5000 | 0 |
| 7 | Barbara Benson | 2260-0X | 2010-1X | 4270-1X | 2135.0000 | 12 | 2147.0000 | 0 |
| 8 | David Mcmillian | 2075-0X | 2100-0X | 4175-0X | 2087.5000 | 10 | 2097.5000 | 0 |
| 9 | Mark Marshall | 2000-0X | 2160-1X | 4160-1X | 2080.0000 | 8 | 2088.0000 | 0 |
| 10 |
Cecilia Young
HOF
|
1875-1X | 2210-0X | 4085-1X | 2042.5000 | 6 | 2048.5000 | 0 |
| 11 | Alan Mejac | 1695-0X | 2210-0X | 3905-0X | 1952.5000 | 4 | 1956.5000 | 0 |
| 12 | Larry McIntyre | 1810-0X | 2010-1X | 3820-1X | 1910.0000 | 2 | 1912.0000 | 0 |