Match Results
Month:
Year:


Date State Club Environment Class Tournament Match Information Targets Start Time Results
04/20/24 Virginia Kettlefoot Gun Club Outdoor Unlimited Click here 5 10:00 AM 1. Claude Pennington
2. tony rogers
3. kelly marshall
Full results

Match

Club Kettlefoot Gun Club
Date 04/20/2024
Match Director Billy Miller
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Claude Pennington 1925-10X 1875-6X 2300-15X 2300-14X 1975-6X       10375-51X 2075.00-51X 15 2090.00-51X 0
2 tony rogers 2050-13X 1995-10X 1975-8X 2100-9X 2000-5X       10120-45X 2024.00-45X 10 2034.00-45X 0
3 kelly marshall 1550-5X 1735-7X 1900-7X 1850-9X 2050-9X       9085-37X 1817.00-37X 5 1822.00-37X 0
04/20/24 Virginia Kettlefoot Gun Club Outdoor Factory Click here 5 10:00 AM 1. Rylee Dockery**
2. Cody Dockery
3. Eddie Atkins
Full results

Match

Club Kettlefoot Gun Club
Date 04/20/2024
Match Director Billy Miller
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Rylee Dockery** 2450-0X 2400-1X 2450-1X 2350-1X 2450-0X       12100-3X 2420.00-3X 15 2435.00-3X 4
2 Cody Dockery 2350-1X 2400-2X 2325-0X 2275-2X 2275-3X       11625-8X 2325.00-8X 10 2335.00-8X 1
3 Eddie Atkins 2350-1X 1770-0X 1975-1X 2500-2X 2300-0X       10895-4X 2179.00-4X 5 2184.00-4X 5
04/23/24 Virginia Kettlefoot Gun Club Outdoor Unlimited Click here 3 6:00 PM 1. Jay Boyd
2. Claude Pennington
Full results

Match

Club Kettlefoot Gun Club
Date 04/23/2024
Match Director Billy Miller
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Jay Boyd 2100-5X 2050-7X 1725-5X           5875-17X 1958.33-17X 6 1964.33-17X 0
2 Claude Pennington 1580-2X 1760-5X 1900-8X           5240-15X 1746.67-15X 3 1749.67-15X 0
04/23/24 Virginia Kettlefoot Gun Club Outdoor Factory Click here 3 6:00 PM 1. shawn hudson
2. Cody Dockery
3. dale taft
Full results

Match

Club Kettlefoot Gun Club
Date 04/23/2024
Match Director Billy Miller
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 shawn hudson 2500-2X 2400-2X 2350-2X           7250-6X 2416.67-6X 9 2425.67-6X 6
2 Cody Dockery 2500-0X 2275-0X 2325-0X           7100-0X 2366.67-0X 6 2372.67-0X 5
3 dale taft 2125-1X 2100-0X 2350-0X           6575-1X 2191.67-1X 3 2194.67-1X 0
05/18/24 Virginia Kettlefoot Gun Club Outdoor Unlimited Club Tournament Click here 6 10:00 AM 1. Carl Hanson
2. Stanley Canter
3. Chuck Morrell
Full results

Match

Club Kettlefoot Gun Club
Date 05/18/2024
Match Director Billy Miller
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Carl Hanson 2300-15X 2275-10X 2375-11X 2100-9X 2375-7X 2200-11X     13625-63X 2270.83-63X 84 2354.83-63X 1
2 Stanley Canter 2200-13X 2400-15X 2350-9X 2200-8X 2000-8X 2250-10X     13400-63X 2233.33-63X 72 2305.33-63X 1
3 Chuck Morrell 2200-7X 2025-8X 2150-10X 2300-7X 2250-10X 2100-8X     13025-50X 2170.83-50X 60 2230.83-50X 0
4 Jeff Langley 2050-6X 2225-9X 2300-10X 2125-11X 2150-8X 1950-7X     12800-51X 2133.33-51X 48 2181.33-51X 0
5 Claude Pennington 2300-13X 2300-14X 1875-10X 1925-7X 2150-9X 1800-6X     12350-59X 2058.33-59X 36 2094.33-59X 0
6 Jay Boyd 2000-7X 2300-12X 2200-7X 2000-7X 1900-5X 1850-7X     12250-45X 2041.67-45X 24 2065.67-45X 0
7 Arthur Cole 1950-8X 1950-5X 2150-11X 1750-5X 1875-4X 1875-5X     11550-38X 1925.00-38X 12 1937.00-38X 0
05/18/24 Virginia Kettlefoot Gun Club Outdoor Factory Club Tournament Click here 6 10:00 AM 1. shawn hudson
2. Cody Dockery
Full results

Match

Club Kettlefoot Gun Club
Date 05/18/2024
Match Director Billy Miller
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 shawn hudson 2500-0X 2450-0X 2375-1X 2375-2X 2350-0X 2400-1X     14450-4X 2408.33-4X 24 2432.33-4X 8
2 Cody Dockery 2085-0X 2400-1X 2150-2X 2225-1X 2200-0X 2225-0X     13285-4X 2214.17-4X 12 2226.17-4X 1
05/24/24 Virginia Kettlefoot Gun Club Outdoor Unlimited Area Tournament Click here 6 9:00 AM 1. Brian Brandt
2. Brian Stehlik
3. Greg Monroe
Full results

Match

Club Kettlefoot Gun Club
Date 05/24/2024
Match Director Billy Miller
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Register online by clicking here > https://www.tickettailor.com/events/americanrimfireassociation/1165629?
$45/Senior Payable at the Range Check-In
$20/Junior Payable at the Range Check-In
6 Targets
9am Start


Competitors

Equipment Scores
Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Brian Brandt 2300-11X 2200-8X 2400-17X 2400-16X 2400-18X 2350-12X     14050-82X 2341.67-82X 1638 3979.67-82X 6
2 Brian Stehlik 2500-20X 2350-13X 2250-17X 2350-17X 2350-12X 2200-13X     14000-92X 2333.33-92X 1620 3953.33-92X 7
3 Greg Monroe 2300-13X 2300-9X 2350-13X 2325-13X 2350-13X 2350-13X     13975-74X 2329.17-74X 1602 3931.17-74X 1
4 Maddisyn Reed 2350-15X 2350-12X 2300-11X 2350-15X 2300-10X 2300-15X     13950-78X 2325.00-78X 1584 3909.00-78X 0
5 Dustin Allen 2350-15X 2500-16X 2250-9X 2250-10X 2200-11X 2300-10X     13850-71X 2308.33-71X 1566 3874.33-71X 5
6 Ed Ledbetter 2350-17X 2300-17X 2250-14X 2400-12X 2250-7X 2275-15X     13825-82X 2304.17-82X 1548 3852.17-82X 1
7 Jerry Stiller 2350-13X 2450-16X 2250-13X 2100-13X 2250-11X 2250-10X     13650-76X 2275.00-76X 1530 3805.00-76X 1
8 James Popanz 2200-9X 2350-15X 2300-14X 2200-11X 2325-16X 2250-10X     13625-75X 2270.83-75X 1512 3782.83-75X 0
9 Mike Lowe 2175-10X 2200-10X 2300-10X 2450-16X 2200-10X 2300-16X     13625-72X 2270.83-72X 1494 3764.83-72X 1
10 Clinton Sondergeld 2400-9X 2200-10X 2150-9X 2125-6X 2300-13X 2450-18X     13625-65X 2270.83-65X 1476 3746.83-65X 2
11 Tony Brazil 2250-16X 2300-13X 2250-9X 2400-13X 2200-15X 2200-13X     13600-79X 2266.67-79X 1458 3724.67-79X 1
12 Sherman White 2250-8X 2350-16X 2350-15X 2150-14X 2300-9X 2200-16X     13600-78X 2266.67-78X 1440 3706.67-78X 0
13 Fred Sears 2350-11X 2450-17X 2125-7X 2400-15X 2200-10X 2050-9X     13575-69X 2262.50-69X 1422 3684.50-69X 2
14 Marion Collier 2350-10X 2300-12X 2125-10X 2350-14X 2100-12X 2350-11X     13575-69X 2262.50-69X 1404 3666.50-69X 0
15 Bob Barnhart 2250-13X 2400-11X 2350-14X 2250-9X 2300-9X 2025-9X     13575-65X 2262.50-65X 1386 3648.50-65X 1
16 James Garrett 2300-16X 2400-10X 2150-7X 2300-12X 2150-9X 2225-14X     13525-68X 2254.17-68X 1368 3622.17-68X 1
17 Richard Gorham 2250-12X 2450-16X 2150-12X 2150-7X 2300-13X 2200-13X     13500-73X 2250.00-73X 1350 3600.00-73X 1
18 Eddie Robertson 2400-15X 2250-10X 2200-12X 2300-9X 2125-8X 2225-8X     13500-62X 2250.00-62X 1332 3582.00-62X 1
19 Brian Gilliland 2175-10X 2400-14X 2100-6X 2075-6X 2350-10X 2350-14X     13450-60X 2241.67-60X 1314 3555.67-60X 1
20 Camlyn Lowe 2125-7X 2250-10X 2250-13X 2450-15X 2100-10X 2200-13X     13375-68X 2229.17-68X 1296 3525.17-68X 1
21 Joe Besche 2400-12X 2200-13X 2400-12X 2100-9X 2100-11X 2125-8X     13325-65X 2220.83-65X 1278 3498.83-65X 2
22 John Prince 2225-14X 2350-15X 2200-8X 2150-10X 2150-9X 2250-8X     13325-64X 2220.83-64X 1260 3480.83-64X 0
23 Paul Tolvstad 2200-11X 2350-13X 2300-12X 2400-12X 1850-4X 2225-11X     13325-63X 2220.83-63X 1242 3462.83-63X 1
24 Chloe Sondergeld 2050-11X 2250-10X 2200-13X 2300-14X 2200-11X 2250-9X     13250-68X 2208.33-68X 1224 3432.33-68X 0
25 Simon Schultz 2350-11X 2125-8X 1925-8X 2300-14X 2150-5X 2400-14X     13250-60X 2208.33-60X 1206 3414.33-60X 1
26 Kyle Banks 2150-12X 2300-15X 2300-12X 2000-10X 2200-12X 2250-12X     13200-73X 2200.00-73X 1188 3388.00-73X 0
27 Steve Bates 2150-15X 2450-12X 2300-7X 2250-17X 2100-6X 1925-8X     13175-65X 2195.83-65X 1170 3365.83-65X 1
28 James Parker 2400-13X 2200-12X 2200-11X 2150-10X 2150-9X 2050-8X     13150-63X 2191.67-63X 1152 3343.67-63X 1
29 Tim Honeywell 2125-12X 2450-16X 2175-9X 2150-10X 2000-13X 2225-8X     13125-68X 2187.50-68X 1134 3321.50-68X 1
30 Chuck Morrell 2075-10X 2050-8X 2200-14X 2350-9X 2350-10X 2100-8X     13125-59X 2187.50-59X 1116 3303.50-59X 0
31 Jerry Graves 2300-14X 2400-17X 2100-12X 2150-9X 2050-10X 2100-9X     13100-71X 2183.33-71X 1098 3281.33-71X 1
32 Frank Shook 2300-11X 2300-12X 2175-9X 2150-15X 2050-11X 2100-9X     13075-67X 2179.17-67X 1080 3259.17-67X 0
33 Cliff Arnold 2250-10X 2150-8X 2250-10X 2025-7X 2200-11X 2200-11X     13075-57X 2179.17-57X 1062 3241.17-57X 0
34 bruce Cameron 2200-10X 2300-6X 1975-9X 2050-13X 2225-11X 2300-11X     13050-60X 2175.00-60X 1044 3219.00-60X 0
35 Wayne Knutsen 2200-10X 2100-10X 2225-10X 2250-13X 1950-5X 2325-10X     13050-58X 2175.00-58X 1026 3201.00-58X 0
36 Brian Looney 2175-8X 2175-13X 1875-3X 2150-8X 2350-13X 2300-11X     13025-56X 2170.83-56X 1008 3178.83-56X 0
37 Richard Lightfoot 2025-6X 2200-11X 2125-10X 2175-8X 2200-9X 2300-11X     13025-55X 2170.83-55X 990 3160.83-55X 0
38 Glen Townley 2000-7X 2200-12X 2200-7X 2200-13X 2250-12X 2150-11X     13000-62X 2166.67-62X 972 3138.67-62X 0
39 Alease Knott 2200-9X 2200-14X 2125-8X 2025-12X 2200-8X 2250-9X     13000-60X 2166.67-60X 954 3120.67-60X 0
40 Jeff Reed 2250-9X 2225-8X 1950-6X 2400-11X 2175-11X 2000-10X     13000-55X 2166.67-55X 936 3102.67-55X 1
41 Stuart Neale 2175-9X 2300-12X 2400-15X 2250-13X 1950-5X 1900-7X     12975-61X 2162.50-61X 918 3080.50-61X 1
42 Kenny Huth 2350-18X 2200-12X 2300-13X 1950-9X 2050-9X 2100-8X     12950-69X 2158.33-69X 900 3058.33-69X 0
43 Dan Killough 2250-10X 2150-12X 2100-6X 2100-8X 2200-11X 2150-9X     12950-56X 2158.33-56X 882 3040.33-56X 0
44 Tim Miller 2325-16X 2175-10X 2075-6X 2100-7X 2150-9X 2100-13X     12925-61X 2154.17-61X 864 3018.17-61X 0
45 Randy Owens 2250-10X 2100-10X 1875-7X 2350-9X 2175-12X 2175-9X     12925-57X 2154.17-57X 846 3000.17-57X 0
46 Eric Williamson 2150-5X 2050-9X 2100-7X 2225-12X 2350-11X 2025-10X     12900-54X 2150.00-54X 828 2978.00-54X 0
47 Don Kowalsky 2150-8X 2300-9X 2250-13X 2100-14X 2200-15X 1875-3X     12875-62X 2145.83-62X 810 2955.83-62X 0
48 Bill Simmons 2200-13X 2125-12X 2025-10X 2250-10X 2200-8X 2050-6X     12850-59X 2141.67-59X 792 2933.67-59X 0
49 Joe Craig 1900-4X 2250-10X 2150-7X 1935-8X 2250-14X 2350-12X     12835-55X 2139.17-55X 774 2913.17-55X 0
50 Todd Wooten 1900-7X 2050-13X 2200-14X 2150-11X 2300-11X 2200-9X     12800-65X 2133.33-65X 756 2889.33-65X 0
51 Rick Clark 2200-11X 2100-11X 1975-12X 2075-6X 2200-6X 2250-13X     12800-59X 2133.33-59X 738 2871.33-59X 0
52 Robert Bass 2150-8X 2100-9X 2250-13X 2250-11X 2000-8X 2025-8X     12775-57X 2129.17-57X 720 2849.17-57X 0
53 Ellie Carroll 2150-9X 2050-12X 2000-7X 2200-8X 2075-10X 2300-10X     12775-56X 2129.17-56X 702 2831.17-56X 0
54 Carl Hanson 2300-8X 2100-9X 2000-7X 2000-7X 2175-7X 2200-11X     12775-49X 2129.17-49X 684 2813.17-49X 0
55 Richard Knott 2250-12X 2100-11X 2075-13X 2050-9X 2060-8X 2210-11X     12745-64X 2124.17-64X 666 2790.17-64X 0
56 David Petty 1925-10X 2250-14X 2250-14X 2250-11X 2050-7X 2000-7X     12725-63X 2120.83-63X 648 2768.83-63X 0
57 Frank Karwowski 2100-9X 2200-8X 1975-4X 2000-9X 2100-8X 2350-10X     12725-48X 2120.83-48X 630 2750.83-48X 0
58 John Carper 2250-11X 2075-9X 1900-6X 2100-9X 2125-8X 2250-13X     12700-56X 2116.67-56X 612 2728.67-56X 0
59 Bill Dooley 2100-11X 2350-13X 2250-8X 2100-8X 2050-8X 1850-4X     12700-52X 2116.67-52X 594 2710.67-52X 0
60 Alan Forbes 2210-12X 2200-9X 2050-9X 2125-9X 1950-4X 2150-9X     12685-52X 2114.17-52X 576 2690.17-52X 0
61 Marvin Batliner 2200-12X 2000-9X 2250-11X 2200-12X 1950-4X 2075-5X     12675-53X 2112.50-53X 558 2670.50-53X 0
62 Jr Groves 2400-14X 2000-7X 1975-7X 2000-10X 2050-7X 2200-12X     12625-57X 2104.17-57X 540 2644.17-57X 1
63 Todd Martin 1975-10X 2100-10X 2085-10X 2275-12X 1925-3X 2225-14X     12585-59X 2097.50-59X 522 2619.50-59X 0
64 David Renfroe 1975-9X 2300-9X 2075-9X 2025-8X 2200-11X 2000-6X     12575-52X 2095.83-52X 504 2599.83-52X 0
65 WILLIAM SHAVER 1975-4X 1925-12X 2050-9X 2250-14X 2300-14X 2050-10X     12550-63X 2091.67-63X 486 2577.67-63X 0
66 Greg Hissong 2025-7X 2150-12X 2100-9X 2025-10X 2075-6X 2125-6X     12500-50X 2083.33-50X 468 2551.33-50X 0
67 Donald Hamblin 2250-5X 2150-14X 1685-3X 2050-6X 2100-6X 2250-13X     12485-47X 2080.83-47X 450 2530.83-47X 0
68 Robert Sanspree 2050-11X 2350-12X 2100-8X 1875-8X 1900-6X 2200-7X     12475-52X 2079.17-52X 432 2511.17-52X 0
69 Rodney Allen 2000-10X 2250-9X 1975-7X 2100-9X 1975-8X 2100-10X     12400-53X 2066.67-53X 414 2480.67-53X 0
70 Kaylyn Craig ** 2050-10X 2225-9X 2000-9X 1950-8X 2050-10X 2000-10X     12275-56X 2045.83-56X 396 2441.83-56X 0
71 Judy Gallion 2150-11X 1775-6X 2075-11X 2025-7X 2100-7X 2100-11X     12225-53X 2037.50-53X 378 2415.50-53X 0
72 tony rogers 2150-9X 2150-11X 2075-6X 1800-6X 1850-8X 2200-8X     12225-48X 2037.50-48X 360 2397.50-48X 0
73 Maurice Hassard 2300-9X 2250-13X 1585-2X 1800-6X 2025-6X 2200-4X     12160-40X 2026.67-40X 342 2368.67-40X 0
74 Bruce Postlethwait 2175-8X 2125-8X 1900-5X 1975-9X 1900-8X 2075-8X     12150-46X 2025.00-46X 324 2349.00-46X 0
75 Joel Irvin 1950-8X 2250-12X 2000-10X 2100-9X 2025-10X 1750-6X     12075-55X 2012.50-55X 306 2318.50-55X 0
76 John "Danny" Lloyd 1975-11X 1875-5X 2200-11X 2025-5X 1875-6X 2000-10X     11950-48X 1991.67-48X 288 2279.67-48X 0
77 Roy MacCarthy 2050-7X 1900-4X 2150-9X 1975-11X 1925-6X 1950-6X     11950-43X 1991.67-43X 270 2261.67-43X 0
78 Del Smith 1900-6X 2250-7X 1950-5X 1975-9X 1950-7X 1925-6X     11950-40X 1991.67-40X 252 2243.67-40X 0
79 Stacey Cunningham 1925-7X 1925-9X 1950-6X 2250-13X 1900-10X 1975-3X     11925-48X 1987.50-48X 234 2221.50-48X 0
80 Charles Huebner 2175-9X 1925-9X 2150-6X 1800-3X 2000-5X 1850-6X     11900-38X 1983.33-38X 216 2199.33-38X 0
81 Norman Flynn 2100-9X 1950-7X 1800-8X 1875-5X 1950-11X 2025-11X     11700-51X 1950.00-51X 198 2148.00-51X 0
82 Michael Staszewski 1950-7X 1750-7X 1925-7X 1900-5X 1750-7X 2300-8X     11575-41X 1929.17-41X 180 2109.17-41X 0
83 Arthur Cole 1875-7X 1950-6X 1875-4X 1975-7X 2000-4X 1900-5X     11575-33X 1929.17-33X 162 2091.17-33X 0
84 Howard Ary 1875-7X 2025-10X 1900-6X 1850-6X 1800-8X 2075-7X     11525-44X 1920.83-44X 144 2064.83-44X 0
85 Vincent Cunningham 2000-6X 2150-12X 1825-6X 1800-3X 1825-6X 1775-6X     11375-39X 1895.83-39X 126 2021.83-39X 0
86 Dean Ackman 1900-5X 1700-5X 1885-3X 1925-6X 1800-8X 2000-5X     11210-32X 1868.33-32X 108 1976.33-32X 0
87 Ty Gorham** 1975-5X 2150-11X 1925-7X 1925-9X 1675-3X 1550-2X     11200-37X 1866.67-37X 90 1956.67-37X 0
88 kelly marshall 1775-5X 1675-5X 1950-8X 2200-8X 1485-2X 1800-5X     10885-33X 1814.17-33X 72 1886.17-33X 0
89 Charlie Moore 2025-7X 2025-10X 1385-3X 1875-6X 1525-2X 1875-5X     10710-33X 1785.00-33X 54 1839.00-33X 0
90 Claude Pennington 2025-7X 2025-10X 1385-3X 1875-6X 1525-2X 1875-5X     10710-33X 1785.00-33X 36 1821.00-33X 0
91 Joe Imel 1850-7X 1825-5X 1900-7X 1800-7X 1650-5X 1675-3X     10700-34X 1783.33-34X 18 1801.33-34X 0
05/24/24 Virginia Kettlefoot Gun Club Outdoor Factory Area Tournament Click here 6 9:00 AM 1. shawn hudson
2. Mary Reed
3. Brian Hagerty
Full results

Match

Club Kettlefoot Gun Club
Date 05/24/2024
Match Director Billy Miller
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Register online by clicking here > https://www.tickettailor.com/events/americanrimfireassociation/1165629?
$45/Senior Payable at the Range Check-In
$20/Junior Payable at the Range Check-In
6 Targets
9am Start


Competitors

Equipment Scores
Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 shawn hudson 2325-1X 2500-2X 2400-0X 2350-0X 2400-4X 2400-0X     14375-7X 2395.83-7X 198 2593.83-7X 11
2 Mary Reed 2450-1X 2400-1X 2350-0X 2450-2X 2350-0X 2350-2X     14350-6X 2391.67-6X 180 2571.67-6X 5
3 Brian Hagerty 2350-0X 2310-2X 2450-0X 2325-2X 2350-0X 2400-1X     14185-5X 2364.17-5X 162 2526.17-5X 3
4 Rylee Dockery** 2150-4X 2450-1X 2425-1X 2375-2X 2325-2X 2375-0X     14100-10X 2350.00-10X 144 2494.00-10X 2
5 Jason Rasnake 2350-0X 2300-0X 2450-0X 2400-1X 2350-0X 2225-0X     14075-1X 2345.83-1X 126 2471.83-1X 2
6 David Reed 2300-2X 2450-4X 2250-0X 2300-2X 2450-3X 2300-1X     14050-12X 2341.67-12X 108 2449.67-12X 2
7 Darrin Herald 2250-1X 2350-2X 2375-1X 2425-1X 2300-1X 2350-2X     14050-8X 2341.67-8X 90 2431.67-8X 1
8 Eddie Atkins 2100-2X 2450-0X 2350-1X 2375-0X 2300-0X 2375-0X     13950-3X 2325.00-3X 72 2397.00-3X 1
9 Cody Dockery 2200-0X 2350-0X 2400-0X 2450-1X 2325-1X 2125-0X     13850-2X 2308.33-2X 54 2362.33-2X 2
10 Cooper Collins** 2300-1X 2250-0X 2010-0X 2225-0X 2250-1X 2400-2X     13435-4X 2239.17-4X 36 2275.17-4X 1
11 Rick Collins 2085-1X 2225-0X 2275-0X 2225-1X 1775-0X 1700-1X     12285-3X 2047.50-3X 18 2065.50-3X 0
05/25/24 Virginia Kettlefoot Gun Club Outdoor Unlimited Click here 3 9:00 AM 1. Tony Brazil
2. Brian Stehlik
3. Frank Shook
Full results

Match

Club Kettlefoot Gun Club
Date 05/25/2024
Match Director Cody Dockery
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info UNLIMITED ONLY. The 3-Card ARA portion of the Triple Crown of Rimfire will count as an ARA match.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Tony Brazil 2300-13X 2450-12X 2350-16X           7100-41X 2366.67-41X 288 2654.67-41X 1
2 Brian Stehlik 2400-12X 2350-17X 2300-14X           7050-43X 2350.00-43X 285 2635.00-43X 1
3 Frank Shook 2400-13X 2300-16X 2350-13X           7050-42X 2350.00-42X 282 2632.00-42X 1
4 Carl Hanson 2450-12X 2250-13X 2350-12X           7050-37X 2350.00-37X 279 2629.00-37X 1
5 Maddisyn Reed 2450-13X 2350-10X 2250-13X           7050-36X 2350.00-36X 276 2626.00-36X 1
6 Brian Brandt 2300-14X 2250-15X 2450-16X           7000-45X 2333.33-45X 273 2606.33-45X 1
7 Brian Gilliland 2400-13X 2350-14X 2250-15X           7000-42X 2333.33-42X 270 2603.33-42X 1
8 James Parker 2500-13X 2250-12X 2250-12X           7000-37X 2333.33-37X 267 2600.33-37X 5
9 Jeff Reed 2350-13X 2350-13X 2300-10X           7000-36X 2333.33-36X 264 2597.33-36X 0
10 Robert Bass 2350-11X 2300-11X 2350-10X           7000-32X 2333.33-32X 261 2594.33-32X 0
11 Mike Lowe 2300-19X 2400-19X 2250-12X           6950-50X 2316.67-50X 258 2574.67-50X 1
12 Don Kowalsky 2350-15X 2450-13X 2150-12X           6950-40X 2316.67-40X 255 2571.67-40X 1
13 Fred Sears 2400-13X 2200-10X 2350-11X           6950-34X 2316.67-34X 252 2568.67-34X 1
14 Greg Monroe 2300-12X 2300-15X 2325-10X           6925-37X 2308.33-37X 249 2557.33-37X 0
15 Chuck Morrell 2250-15X 2350-9X 2300-13X           6900-37X 2300.00-37X 246 2546.00-37X 0
16 Chloe Sondergeld 2400-11X 2350-8X 2150-11X           6900-30X 2300.00-30X 243 2543.00-30X 1
17 Clinton Sondergeld 2400-9X 2250-11X 2250-10X           6900-30X 2300.00-30X 240 2540.00-30X 1
18 Jerry Stiller 2350-15X 2250-13X 2250-13X           6850-41X 2283.33-41X 237 2520.33-41X 0
19 Jr Groves 2450-17X 2250-8X 2150-13X           6850-38X 2283.33-38X 234 2517.33-38X 1
20 Joe Besche 2300-13X 2275-14X 2275-11X           6850-38X 2283.33-38X 231 2514.33-38X 0
21 Trent Shellabarger 2200-13X 2350-11X 2300-13X           6850-37X 2283.33-37X 228 2511.33-37X 0
22 Ed Ledbetter 2200-12X 2350-10X 2300-12X           6850-34X 2283.33-34X 225 2508.33-34X 0
23 John "Danny" Lloyd 2350-12X 2250-10X 2250-11X           6850-33X 2283.33-33X 222 2505.33-33X 0
24 Jerry Graves 2450-15X 2400-14X 1975-6X           6825-35X 2275.00-35X 219 2494.00-35X 2
25 James Popanz 2350-13X 2250-16X 2200-11X           6800-40X 2266.67-40X 216 2482.67-40X 0
26 Sherman White 2200-13X 2250-10X 2350-16X           6800-39X 2266.67-39X 213 2479.67-39X 0
27 Camlyn Lowe 2350-18X 2200-9X 2250-11X           6800-38X 2266.67-38X 210 2476.67-38X 0
28 John Prince 2200-10X 2250-13X 2350-14X           6800-37X 2266.67-37X 207 2473.67-37X 0
29 Joe Craig 2100-9X 2300-11X 2400-13X           6800-33X 2266.67-33X 204 2470.67-33X 1
30 Jud Denniston 2350-13X 2250-8X 2200-11X           6800-32X 2266.67-32X 201 2467.67-32X 0
31 Eddie Robertson 2300-13X 2250-11X 2250-7X           6800-31X 2266.67-31X 198 2464.67-31X 0
32 Roy MacCarthy 2200-11X 2300-10X 2300-9X           6800-30X 2266.67-30X 195 2461.67-30X 0
33 Bob Baker - VA 2350-12X 2150-9X 2275-13X           6775-34X 2258.33-34X 192 2450.33-34X 0
34 Bob Barnhart 2200-9X 2250-12X 2300-12X           6750-33X 2250.00-33X 189 2439.00-33X 0
35 John Carper 2450-14X 2100-8X 2200-10X           6750-32X 2250.00-32X 186 2436.00-32X 1
36 James Garrett 2300-11X 2175-14X 2250-7X           6725-32X 2241.67-32X 183 2424.67-32X 0
37 Kenny Huth 2400-13X 1975-6X 2350-12X           6725-31X 2241.67-31X 180 2421.67-31X 1
38 Todd Wooten 2300-12X 2250-11X 2125-10X           6675-33X 2225.00-33X 177 2402.00-33X 0
39 Jeff Patterson 2300-14X 2275-9X 2100-8X           6675-31X 2225.00-31X 174 2399.00-31X 0
40 Richard Gorham 2200-12X 2350-14X 2100-11X           6650-37X 2216.67-37X 171 2387.67-37X 0
41 Cliff Arnold 2250-11X 2225-11X 2175-12X           6650-34X 2216.67-34X 168 2384.67-34X 0
42 Brian Looney 2400-12X 2300-12X 1950-9X           6650-33X 2216.67-33X 165 2381.67-33X 1
43 Kaylyn Craig ** 2250-12X 2100-11X 2300-10X           6650-33X 2216.67-33X 162 2378.67-33X 0
44 bruce Cameron 2300-8X 2150-9X 2200-9X           6650-26X 2216.67-26X 159 2375.67-26X 0
45 Eric Williamson 2275-13X 2350-9X 2000-10X           6625-32X 2208.33-32X 156 2364.33-32X 0
46 Alease Knott 2125-8X 2275-10X 2225-9X           6625-27X 2208.33-27X 153 2361.33-27X 0
47 Tim Miller 2250-9X 2200-14X 2150-12X           6600-35X 2200.00-35X 150 2350.00-35X 0
48 Dustin Allen 2050-9X 2250-9X 2300-9X           6600-27X 2200.00-27X 147 2347.00-27X 0
49 Rick Clark 2250-12X 2175-5X 2150-10X           6575-27X 2191.67-27X 144 2335.67-27X 0
50 Bill Simmons 2050-10X 2250-15X 2250-13X           6550-38X 2183.33-38X 141 2324.33-38X 0
51 Frank Karwowski 2200-9X 2050-6X 2300-12X           6550-27X 2183.33-27X 138 2321.33-27X 0
52 Vincent Cunningham 2200-11X 2175-15X 2150-10X           6525-36X 2175.00-36X 135 2310.00-36X 0
53 Todd Martin 2225-13X 2000-10X 2300-12X           6525-35X 2175.00-35X 132 2307.00-35X 0
54 Arthur Cole 2450-2X 1975-2X 2085-8X           6510-12X 2170.00-12X 129 2299.00-12X 1
