Prairie Station Indoor
            2025 Unlimited Championship
            
        
        | Rank | Competitor | # Targets | # Matches | Agg. | Total Points | Agg. + Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Irvin | 66 | 11 | 2219.9242 | 552 | 2771.9242 | 
| 2 | Joe Imel | 48 | 8 | 2228.1250 | 468 | 2696.1250 | 
| 3 | Barbara Aldridge | 36 | 6 | 2283.3333 | 318 | 2601.3333 | 
| 4 | Robert Bass | 66 | 11 | 2184.6970 | 360 | 2544.6970 | 
| 5 | Bob Cleveland | 12 | 2 | 2347.9167 | 348 | 2695.9167 | 
| 6 | Brian Stehlik | 6 | 1 | 2366.6667 | 252 | 2618.6667 | 
| 7 | Jerry Smith | 12 | 2 | 2320.8333 | 288 | 2608.8333 | 
| 8 | Cody Stehlik | 6 | 1 | 2329.1667 | 216 | 2545.1667 | 
| 9 | Thomas Aldridge | 30 | 5 | 2300.8333 | 228 | 2528.8333 | 
| 10 | Eddie Robertson | 12 | 2 | 2308.3333 | 216 | 2524.3333 | 
| 11 | Cliff Arnold | 6 | 1 | 2316.6667 | 192 | 2508.6667 | 
| 12 | Rick Clark | 6 | 1 | 2304.1667 | 180 | 2484.1667 | 
| 13 | Todd Martin | 6 | 1 | 2279.1667 | 168 | 2447.1667 | 
| 14 | John Bendele | 6 | 1 | 2270.8333 | 156 | 2426.8333 | 
| 15 | James Popanz | 6 | 1 | 2266.6667 | 144 | 2410.6667 | 
| 16 | Landon Stone | 6 | 1 | 2258.3333 | 132 | 2390.3333 | 
| 17 | Scott A. Albury | 6 | 1 | 2250.0000 | 120 | 2370.0000 | 
| 18 | Robert Sanspree | 6 | 1 | 2308.3333 | 54 | 2362.3333 | 
| 19 | Brady Riley | 6 | 1 | 2250.0000 | 108 | 2358.0000 | 
| 20 | Greg Hissong | 6 | 1 | 2283.3333 | 60 | 2343.3333 | 
| 21 | Tony Johnson | 12 | 2 | 2270.8333 | 72 | 2342.8333 | 
| 22 | Brian Hagerty | 6 | 1 | 2237.5000 | 96 | 2333.5000 | 
| 23 | Kevin Green | 6 | 1 | 2275.0000 | 36 | 2311.0000 | 
| 24 | Jamie Penton | 12 | 2 | 2216.6667 | 90 | 2306.6667 | 
| 25 | Jerry Goddard | 6 | 1 | 2200.0000 | 72 | 2272.0000 | 
| 26 | Larry Riffle | 6 | 1 | 2195.8333 | 60 | 2255.8333 | 
| 27 | Charles Huebner | 30 | 5 | 2087.5000 | 138 | 2225.5000 | 
| 28 | Brock Garrett | 6 | 1 | 2162.5000 | 48 | 2210.5000 | 
| 29 | PHIL BLISSITT | 6 | 1 | 2179.1667 | 30 | 2209.1667 | 
| 30 | paul knoche | 6 | 1 | 2170.8333 | 30 | 2200.8333 | 
| 31 | Mike McAllister | 6 | 1 | 2170.8333 | 30 | 2200.8333 | 
| 32 | GARY ZANOTTI | 6 | 1 | 2137.5000 | 24 | 2161.5000 | 
| 33 | Mike Greeson | 6 | 1 | 2125.0000 | 24 | 2149.0000 | 
| 34 | Keith Wilbanks | 24 | 4 | 2068.1250 | 54 | 2122.1250 | 
| 35 | Jon Flint | 12 | 2 | 2071.6667 | 36 | 2107.6667 | 
| 36 | Norman Flynn | 6 | 1 | 2087.5000 | 18 | 2105.5000 | 
| 37 | Robert Mancini | 6 | 1 | 2029.1667 | 6 | 2035.1667 | 
| 38 | Reginald Sandifer | 12 | 2 | 2019.5833 | 12 | 2031.5833 | 
| 39 | Paul Browne | 6 | 1 | 1961.6667 | 12 | 1973.6667 | 
| 40 | Chris Langston | 6 | 1 | 1841.6667 | 12 | 1853.6667 | 
| 41 | Chris Swol | 6 | 1 | 1531.6667 | 12 | 1543.6667 | 
| 42 | Danny Hellums | 30 | 5 | 1305.5000 | 30 | 1335.5000 | 
