News

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
06/12/25 Flat River Conservation Club Michigan   Unlimited
  Click here
06/12/25 Flat River Conservation Club Michigan   Factory
  Click here
06/13/25 Eagle Eye Shooting Club Tennessee   Unlimited
  Click here
06/13/25 Eagle Eye Shooting Club Tennessee   Factory
  Click here
06/13/25 Buck Hollow Indoor Range Mississippi   Unlimited
  Click here
06/13/25 Buck Hollow Indoor Range Mississippi   Factory
  Click here
06/13/25 San Juan Wildlife Federation New Mexico Club Tournament Unlimited
  Click here
06/13/25 San Juan Wildlife Federation New Mexico Club Tournament Factory
  Click here
06/14/25 Buck Hollow Range Mississippi   Unlimited
  Click here
06/14/25 Redding Rimfire California   Factory
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
06/09/25 Maryland Salisbury Gun Club Outdoor Unlimited 1. David Book
2. Greg Steen
3. John Lupinetti Jr
Full results

Match

Club Salisbury Gun Club
Date 06/09/2025
Match Director Lawrence Morris
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Gate opens at 5pm


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 David Book 2125-11X 2225-11X 2300-13X 2300-8X         2237.50-43X 44
2 Greg Steen 2200-13X 2250-12X 2275-10X 2150-10X         2218.75-45X 40
3 John Lupinetti Jr 2225-11X 1825-7X 1975-4X 2225-7X         2062.50-29X 36
4 Craig Conley 1825-8X 1900-4X 2100-6X 2250-8X         2018.75-26X 32
5 Bob Lemmon 1625-5X 2100-10X 2075-5X 2100-4X         1975.00-24X 28
6 Scott Siegfried 1800-5X 1900-6X 2000-7X 1775-6X         1868.75-24X 24
7 Darron Todd 1800-5X 1435-1X 1650-5X 1600-2X         1621.25-13X 20
8 JAMES WILL 1520-4X 1480-5X 1450-1X 1850-8X         1575.00-18X 16
9 Robert Strouse 1885-2X 1750-2X 1125-4X 1380-2X         1535.00-10X 12
10 Cole Cook 1800-6X 1545-4X 1360-3X 1285-1X         1497.50-14X 8
11 Jim Koslosky 1560-5X 1040-1X 1315-7X 1210-3X         1281.25-16X 4
06/08/25 Indiana Marion County Fish & Game Outdoor Unlimited 1. Greg Brooks
2. Gene Anderson
3. John Carper
Full results

Match

Club Marion County Fish & Game
Date 06/08/2025
Match Director Ed Ledbetter
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Butch Lynn Memorial
Limit 27


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Greg Brooks 2300-10X 2400-17X 2400-11X 2200-10X 2100-10X 2075-11X     2245.83-69X 192
2 Gene Anderson 2400-12X 2250-11X 2200-13X 2125-11X 2300-7X 2200-7X     2245.83-61X 180
3 John Carper 2300-9X 2450-15X 2050-8X 2400-14X 2100-8X 2150-7X     2241.67-61X 168
4 John Prince 2200-8X 2300-8X 2175-10X 2050-7X 2250-7X 2100-10X     2179.17-50X 156
5 Ed Ledbetter 2325-11X 2350-12X 2150-10X 2200-12X 2125-13X 1875-11X     2170.83-69X 144
6 Cliff Arnold 2300-10X 2000-9X 2200-6X 1950-8X 2200-11X 2200-9X     2141.67-53X 132
7 Greg Hissong 2050-4X 2100-8X 1950-6X 1960-9X 2025-7X 2200-10X     2047.50-44X 120
8 Steve Plunkett 2250-12X 2300-12X 2100-5X 1950-5X 1750-7X 1875-9X     2037.50-50X 108
9 Mark Penrod 2200-11X 2150-5X 1950-7X 2250-9X 1900-7X 1750-5X     2033.33-44X 96
10 Roger Howard 2250-10X 2200-8X 1900-10X 1800-7X 2025-8X 2000-9X     2029.17-52X 84
11 paul knoche 2100-11X 2025-9X 2250-13X 2025-9X 1775-4X 1900-4X     2012.50-50X 72
12 David Petty 2100-4X 2175-11X 1650-4X 1950-8X 2275-7X 1825-7X     1995.83-41X 60
13 Joel Reece 1800-4X 2150-12X 2075-5X 2150-11X 1625-3X 2000-9X     1966.67-44X 48
14 Scott Springer 1875-8X 1775-5X 1900-4X 1900-9X 1925-5X 2025-6X     1900.00-37X 36
15 Vincent Cunningham 1935-6X 1900-6X 1700-6X 1450-4X 1400-3X 1750-7X     1689.17-32X 24
16 Tommy Hill 1600-5X 1550-4X 1600-5X 1900-4X 1370-1X 1510-6X     1588.33-25X 12
06/08/25 Indiana Marion County Fish & Game Outdoor Factory 1. Larry Delong
2. Dave Fatt
3. Steve Zilinskas
Full results

Match

Club Marion County Fish & Game
Date 06/08/2025
Match Director Ed Ledbetter
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Butch Lynn Memorial
Limit 27


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Larry Delong 2500-1X 2400-3X 2500-2X 2350-1X 2400-0X 2450-2X     2433.33-9X 108
2 Dave Fatt 2400-3X 2450-2X 2450-3X 2500-2X 2250-1X 2450-3X     2416.67-14X 96
3 Steve Zilinskas 2450-2X 2500-0X 2400-2X 2450-1X 2250-1X 2350-0X     2400.00-6X 84
4 Matt Winters 2400-1X 2300-1X 2400-1X 2500-0X 2150-2X 2350-3X     2350.00-8X 72
5 Jeff Wolfe 2400-2X 2300-0X 2400-0X 2250-2X 2375-2X 2225-1X     2325.00-7X 60
6 Mike Greeson 2500-0X 2225-1X 2350-3X 2175-1X 2075-2X 2200-0X     2254.17-7X 48
7 Paul Browne 2300-0X 2175-1X 2300-3X 2275-1X 2050-1X 2075-0X     2195.83-6X 36
8 John Coxe 2400-1X 1925-0X 2200-0X 2250-0X 2150-0X 2150-3X     2179.17-4X 24
9 James Sever 2325-1X 1850-0X 2200-0X 2125-1X 2150-0X 2200-0X     2141.67-2X 12
06/08/25 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited 1. Lee Shimabukuro
2. michaell santa maria
3. Wade Sears
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 06/08/2025
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Sign up starts 0815, Safety Brief 0845, Match starts 0900


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Lee Shimabukuro 1900-9X 2050-12X 2050-9X 2050-7X         2012.50-37X 20
2 michaell santa maria 1685-3X 1585-5X 1850-4X 1950-6X         1767.50-18X 16
3 Wade Sears 1420-0X 1575-4X 1835-6X 1875-4X         1676.25-14X 12
4 Charles Fitzgerald 1650-6X 1700-4X 1550-1X 1750-4X         1662.50-15X 8
5 James Connell 1535-2X 1345-0X 1340-2X 1710-5X         1482.50-9X 4
06/08/25 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Factory 1. Robert Huxford
2. Randy Rogers
3. tommie huxford
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 06/08/2025
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Sign up starts 0815, Safety Brief 0845, Match starts 0900


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Robert Huxford 2400-0X 2225-2X 2325-1X 2225-0X         2293.75-3X 48
2 Randy Rogers 2110-0X 2175-2X 2325-1X 2275-0X         2221.25-3X 44
3 tommie huxford 1775-0X 2150-0X 2350-0X 2250-2X         2131.25-2X 40
4 Mark Lewis 2110-0X 1950-0X 2025-3X 2150-0X         2058.75-3X 36
5 Doug Wilhelm 1950-1X 2125-0X 2250-1X 1900-0X         2056.25-2X 32
6 Gary Woolman 2100-0X 2000-0X 2050-2X 2025-0X         2043.75-2X 28
7 Douglas O'Hair 2150-1X 1850-0X 2100-0X 1745-0X         1961.25-1X 24
8 Tracy Rogers 2010-1X 2300-1X 1635-0X 1700-0X         1911.25-2X 20
9 Ronald Orton 1560-0X 1260-0X 2075-0X 1845-0X         1685.00-0X 16
10 Adam Theis 1245-0X 1410-0X 1820-1X 1460-0X         1483.75-1X 12
11 Glenn Nelson 320-0X 655-0X 875-0X 950-0X         700.00-0X 8
12 Leonard Turnbull 295-0X 25-0X 770-0X 600-0X         422.50-0X 4