News

Know the rules: The 2026 ARA Rule Book is available to download.

Check out the ARA Club Map to find a club near you!

"Like" us on Facebook to enjoy ARA photos & fun. Click Here!

Is my gun approved for Factory Class?  << click for details.

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
03/16/26 Washington Black Diamond Gun Club Outdoor Factory 1. Pat Beireis
2. Mark Lanza
3. Stefan Harrell
Full results

Match

Club Black Diamond Gun Club
Date 03/16/2026
Match Director Mark Lanza
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info For more information contact Mark Lanza at bdgc.ara@gmail.com


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
            Agg. Pts.
1 Pat Beireis 2450-2X 2500-1X             2475.00-3X 16
2 Mark Lanza 2450-2X 2450-4X             2450.00-6X 14
3 Stefan Harrell 2350-0X 2400-1X             2375.00-1X 12
4 Arlin Bratz 2160-0X 2400-1X             2280.00-1X 10
5 Mitch Post 2400-1X 2150-1X             2275.00-2X 8
6 Philip Johnson 2200-0X 2350-2X             2275.00-2X 6
7 Kevin Watson 2125-0X 2175-0X             2150.00-0X 4
8 Kim Nicholas 1760-0X 1885-0X             1822.50-0X 2
03/15/26 Tennessee Eagle Eye Shooting Club Outdoor Unlimited 1. Greg Roberson
2. Daniel Wiseman
3. Bryan Bradford
Full results

Match

Club Eagle Eye Shooting Club
Date 03/15/2026
Match Director Matthew Perry
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Greg Roberson 1975-4X 1410-2X 1385-3X 1500-6X         1567.50-15X 28
2 Daniel Wiseman 1335-3X 1365-1X 1345-3X 1595-1X         1410.00-8X 24
3 Bryan Bradford 1525-3X 1425-4X 1040-2X 1035-2X         1256.25-11X 20
4 Dana Poole 1115-1X 1095-1X 1140-1X 1560-7X         1227.50-10X 16
5 Micky Deal 1215-3X 1460-2X 815-0X 1225-7X         1178.75-12X 12
6 Bradley Inman 1450-2X 1180-3X 790-1X 895-1X         1078.75-7X 8
7 Mark Stevens 1100-2X 945-1X 1040-1X 610-0X         923.75-4X 4
03/15/26 Tennessee Eagle Eye Shooting Club Outdoor Factory 1. Mark Harrison - TN
2. Joe Simmons
3. Matthew Perry
Full results

Match

Club Eagle Eye Shooting Club
Date 03/15/2026
Match Director Matthew Perry
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Mark Harrison - TN 2025-0X 2025-1X 2000-2X 2200-0X         2062.50-3X 36
2 Joe Simmons 2375-2X 1860-0X 1950-1X 1860-0X         2011.25-3X 32
3 Matthew Perry 2125-0X 2010-1X 2035-0X 1675-0X         1961.25-1X 28
4 Caleb Wunner 1760-0X 1960-2X 1895-0X 2175-1X         1947.50-3X 24
5 Nora Simmons** 2120-0X 1870-0X 1775-0X 1850-0X         1903.75-0X 20
6 jamie umbarger 2150-3X 2110-0X 1435-0X 1800-1X         1873.75-4X 16
7 Ezra Hunt* 1650-0X 1950-1X 1370-0X 1850-0X         1705.00-1X 12
8 David Collins 1225-0X 1820-0X 1545-0X 2050-0X         1660.00-0X 8
9 GARY RASBERRY 870-0X 1630-1X 1135-0X 2110-0X         1436.25-1X 4
03/15/26 California Modesto Rifle Club Outdoor Unlimited 1. Gisele Pritchard
2. Marcus Byrne
3. Brett Berger
Full results

Match

Club Modesto Rifle Club
Date 03/15/2026
Match Director Jan Pritchard
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Limited to 7 Benches
Preregistration Required


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Gisele Pritchard 2300-14X 2300-14X 2350-13X 2150-13X         2275.00-54X 28
2 Marcus Byrne 2150-14X 2300-16X 2250-15X 2200-13X         2225.00-58X 24
3 Brett Berger 2150-11X 2075-13X 2125-13X 2200-10X         2137.50-47X 20
4 Shelton Matthews 2150-16X 2300-12X 2000-12X 2050-12X         2125.00-52X 16
5 Randy Kirkbride 1875-9X 2250-13X 2050-9X 2275-9X         2112.50-40X 12
6 Daniel Lutke 2175-16X 2045-12X 1960-11X 2200-16X         2095.00-55X 8
7 Frederick Deabler 1825-8X 2000-10X 2075-12X 2000-10X         1975.00-40X 4
03/14/26 Montana North Valley Sportsman Club Outdoor Unlimited 1. Jack Brechbill
2. Fredrick Brechbill
3. David Arnst
Full results

Match

Club North Valley Sportsman Club
Date 03/14/2026
Match Director Will Brunz
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Setup at 8:00 am
Registration 8;30 am
Shooting starts at 9:00


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Agg. Pts.
1 Jack Brechbill 1370-3X 1010-3X 1040-1X           1140.00-7X 15
2 Fredrick Brechbill 1045-0X 1100-0X 1160-2X           1101.67-2X 12
3 David Arnst 1285-2X 1155-1X 845-0X           1095.00-3X 9
4 Chuck Darling 1095-2X 1045-2X 720-0X           953.33-4X 6
5 Lawrence Roesner 225-0X               75.00-0X 3