News

Know the rules: The 2026 ARA Rule Book is available to download.

Check out the ARA Club Map to find a club near you!

"Like" us on Facebook to enjoy ARA photos & fun. Click Here!

Is my gun approved for Factory Class?  << click for details.

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
09/20/26 San Angelo Gun Club Texas   Unlimited
  Click here
09/20/26 San Angelo Gun Club Texas   Factory
  Click here
09/20/26 Pamlico County 22LR Benchrest Club North Carolina State Tournament Factory
  Click here
09/20/26 Open Grove Rimfire California Area Tournament Unlimited
  Click here
09/20/26 Modesto Rifle Club California Club Tournament Unlimited
  Click here
09/20/26 Seminole County Gun & Archery Florida   Unlimited
  Click here
09/20/26 Seminole County Gun & Archery Florida   Factory
  Click here
09/20/26 Tomball Gun Club Texas Club Tournament Unlimited
  Click here
09/20/26 Tomball Gun Club Texas Club Tournament Factory
  Click here
09/20/26 Capital City Rimfire League Kansas State Tournament Factory
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
09/19/26 Texas Rusty Rooster Rimfire Range Outdoor Unlimited 1. Brian Stehlik
2. Eddie Robertson
3. John Weaver
Full results

Match

Club Rusty Rooster Rimfire Range
Date 09/19/2026
Match Director Jerry Stiller
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Brian Stehlik 2200-8X 2275-11X 2350-11X 2400-12X 2100-8X 2275-5X     2266.67-55X 264
2 Eddie Robertson 2200-13X 2250-7X 2300-11X 2200-8X 1925-7X 2200-9X     2179.17-55X 252
3 John Weaver 2125-14X 2075-8X 2050-10X 2175-9X 2150-9X 2150-11X     2120.83-61X 240
4 Marion Collier 2200-10X 2075-12X 2175-9X 2200-9X 1800-5X 2175-11X     2104.17-56X 228
5 Richard Gorham 2150-9X 2200-6X 2150-9X 1950-10X 2075-9X 2100-3X     2104.17-46X 216
6 Thomas Wells 2300-13X 1900-8X 2150-9X 2050-7X 2050-9X 2100-11X     2091.67-57X 204
7 Brady Riley 1800-5X 2035-8X 2100-4X 2300-7X 1950-8X 2225-12X     2068.33-44X 192
8 Gerald Osborn 2060-8X 2150-6X 2150-7X 1825-8X 1935-8X 2050-6X     2028.33-43X 180
9 Bob Cleveland - OK 2225-10X 1800-4X 1650-7X 2350-15X 2000-8X 2000-8X     2004.17-52X 168
10 Robin Weaver 2050-9X 1670-5X 2050-12X 1900-10X 2025-6X 2150-11X     1974.17-53X 156
11 Todd James 2000-7X 1635-4X 2050-9X 1925-6X 2075-11X 2100-11X     1964.17-48X 144
12 Brock Garrett 2000-6X 1900-8X 1785-8X 2150-7X 1975-10X 1925-9X     1955.83-48X 132
13 Stuart Fuxan 2075-5X 1950-5X 1850-7X 1860-6X 1850-6X 2050-11X     1939.17-40X 120
14 Jerry Dawkins 2150-13X 2025-9X 1800-8X 2150-12X 1725-5X 1750-3X     1933.33-50X 108
15 Fred Sears 2010-8X 1875-6X 1800-4X 1875-5X 2025-8X 1800-7X     1897.50-38X 96
16 Randy Owens 1975-4X 1525-6X 2100-10X 1700-7X 2000-5X 1875-10X     1862.50-42X 84
17 Patrick Nolan 2150-10X 1750-10X 1950-2X 1750-3X 1775-5X 1800-6X     1862.50-36X 72
18 Ron Sullivan 1725-6X 1775-3X 2025-9X 1775-2X 1875-7X 2000-7X     1862.50-34X 60
19 Paul Banks 1850-2X 1620-7X 1620-6X 1575-1X 1460-4X 1610-4X     1622.50-24X 48
20 Scott Roeder 1660-7X 1600-5X 1525-3X 1500-4X 1850-5X 1500-2X     1605.83-26X 36
21 Bill Pingleton 1585-2X 1230-3X 1650-5X 1425-5X 1625-5X 2050-8X     1594.17-28X 24
22 Bob Crow 810-2X 1165-4X 1365-4X 1180-0X 1065-1X 1125-2X     1118.33-13X 12
09/19/26 Texas Rusty Rooster Rimfire Range Outdoor Factory 1. Bo Morrison
2. Paul Odom
3. Pat Stewart
Full results

Match

Club Rusty Rooster Rimfire Range
Date 09/19/2026
Match Director Jerry Stiller
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Bo Morrison 2450-0X 2450-1X 2350-0X 2450-1X 2450-0X 2450-0X     2433.33-2X 216
2 Paul Odom 2400-0X 2350-1X 2350-1X 2500-2X 2300-0X 2450-0X     2391.67-4X 204
3 Pat Stewart 2450-0X 2350-0X 2400-1X 2300-0X 2450-0X 2400-0X     2391.67-1X 192
4 Bill Odom 2400-2X 2350-1X 2450-1X 2250-0X 2375-3X 2450-2X     2379.17-9X 180
5 Mati Mais 2400-1X 2450-1X 2300-1X 2350-0X 2350-1X 2375-0X     2370.83-4X 168
6 Billy Wilson 2300-1X 2450-1X 2400-1X 2300-1X 2350-0X 2400-1X     2366.67-5X 156
7 Jim Tenpenny 2400-0X 2350-0X 2375-0X 2400-1X 2250-2X 2350-1X     2354.17-4X 144
8 Don Brown 2200-0X 2300-1X 2450-1X 2375-1X 2375-0X 2400-1X     2350.00-4X 132
9 Armando Lopez 2250-0X 2125-0X 2450-0X 2375-1X 2350-1X 2375-1X     2320.83-3X 120
10 Clint Alford 2500-0X 2375-0X 2250-1X 2300-1X 2025-1X 2250-0X     2283.33-3X 108
11 Jesse Lotspeich 2325-0X 2325-0X 2400-2X 2175-1X 2200-0X 2125-0X     2258.33-3X 96
12 James Shipley 2400-0X 2150-0X 2350-1X 2200-0X 2200-2X 2250-0X     2258.33-3X 84
13 Brad Sparr 2300-1X 2000-0X 2300-1X 2225-1X 2300-1X 2325-0X     2241.67-4X 72
14 Donald Leslie 2210-0X 2225-0X 2175-0X 2150-0X 2175-0X 2450-2X     2230.83-2X 60
15 Donald Stewart 2250-0X 2250-1X 2300-0X 2300-1X 2150-2X 2125-1X     2229.17-5X 48
16 James Brock 2200-0X 2150-0X 2300-0X 2200-3X 2400-1X 1900-0X     2191.67-4X 36
17 Nash Brown 2250-1X 2275-1X 2350-0X 2125-0X 2150-0X 1975-0X     2187.50-2X 24
18 Chris Lemmons                 0.00-0X 0
09/16/26 Arizona Rio Salado Sportsman Club Outdoor Unlimited 1. Richard Skolsky
2. Thomas Racine
3. Jim Rose
Full results

Match

Club Rio Salado Sportsman Club
Date 09/16/2026
Match Director Wes Stewart
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info RSVP: ara-rio@outlook.com


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Richard Skolsky 2450-11X 2400-14X 2300-12X 2175-10X         2331.25-47X 20
2 Thomas Racine 2350-12X 2200-11X 2175-12X 2150-10X         2218.75-45X 16
3 Jim Rose 2125-11X 1950-8X 2175-10X 2200-7X         2112.50-36X 12
4 Mark Kupper 1925-4X 2250-8X 1795-2X 2050-10X         2005.00-24X 8
5 Jeremy Pinson 2100-7X 2000-10X 2025-8X 1725-7X         1962.50-32X 4
09/16/26 Arizona Rio Salado Sportsman Club Outdoor Factory 1. Wes Stewart
2. Chris Papke
3. Bob Dodge
Full results

Match

Club Rio Salado Sportsman Club
Date 09/16/2026
Match Director Wes Stewart
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info RSVP: ara-rio@outlook.com


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Wes Stewart 2400-0X 2350-4X 2400-2X 2450-2X         2400.00-8X 28
2 Chris Papke 2225-1X 2400-3X 2450-1X 2400-1X         2368.75-6X 24
3 Bob Dodge 2300-0X 2275-3X 2350-0X 2300-0X         2306.25-3X 20
4 Christopher Bamforth 2175-0X 2250-1X 2100-0X 2350-9X         2218.75-10X 16
5 Douglas Bamforth 2375-3X 2125-1X 2225-2X 2000-0X         2181.25-6X 12
6 Neil Sugai 2000-0X 2050-0X 1920-1X 1900-1X         1967.50-2X 8
7 Michael McMaster 1510-0X 1950-2X 2050-0X 2275-0X         1946.25-2X 4
09/16/26 Maine Buxton & Hollis Rod & Gun Club Outdoor Unlimited 1. Mark Wallingford
2. David Hamilton
3. Ralph Young
Full results

Match

Club Buxton & Hollis Rod & Gun Club
Date 09/16/2026
Match Director John Hebert
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Match fee 25.00


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Mark Wallingford 2200-8X 2150-11X 2400-13X 2100-8X         2212.50-40X 12
2 David Hamilton 2200-11X 2250-9X 2050-9X 2200-10X         2175.00-39X 8
3 Ralph Young 1875-4X 1900-5X 1675-6X 1900-4X         1837.50-19X 4