News

Know the rules: The 2026 ARA Rule Book is available to download.

Check out the ARA Club Map to find a club near you!

"Like" us on Facebook to enjoy ARA photos & fun. Click Here!

Is my gun approved for Factory Class?  << click for details.

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
08/17/26 Black Diamond Gun Club Washington   Unlimited
  Click here
08/17/26 Black Diamond Gun Club Washington   Factory
  Click here
08/17/26 Williston Shooters Club Florida   Unlimited
  Click here
08/17/26 Williston Shooters Club Florida   Factory
  Click here
08/17/26 Green Sea South Carolina   Unlimited
  Click here
08/17/26 Green Sea South Carolina   Factory
  Click here
08/18/26 Kettlefoot Gun Club Virginia   Unlimited
  Click here
08/18/26 Kettlefoot Gun Club Virginia   Factory
  Click here
08/18/26 Capitol City Rifle & Pistol Maine   Unlimited
  Click here
08/18/26 Coffee County Gun Club Georgia   Unlimited
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
08/15/26 Arizona ASRPA Small Bore Div Benchrest @ Ben Avery Outdoor Unlimited 1. Joel Wilhelm
2. Mark Kupper
3. Lou Murdica
Full results

Match

Club ASRPA Small Bore Div Benchrest @ Ben Avery
Date 08/15/2026
Match Director Thomas Racine
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Joel Wilhelm 1860-7X 1810-7X 1545-4X 1900-6X         1778.75-24X 16
2 Mark Kupper 1195-3X 1450-8X 1850-6X 1950-10X         1611.25-27X 12
3 Lou Murdica 1280-2X 1420-5X 1420-3X 1575-6X         1423.75-16X 8
4 Wayne Mauler 1325-4X 1215-4X 845-0X 1225-2X         1152.50-10X 4
08/15/26 Texas Rusty Rooster Rimfire Range Outdoor Unlimited 1. Eddie Robertson
2. Brady Riley
3. Jerry Stiller
Full results

Match

Club Rusty Rooster Rimfire Range
Date 08/15/2026
Match Director Dan Killough
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Eddie Robertson 2025-10X 2200-14X 2150-10X 2175-14X         2137.50-48X 48
2 Brady Riley 2050-3X 2025-12X 1975-10X 2150-8X         2050.00-33X 44
3 Jerry Stiller 2050-8X 2050-6X 1900-7X 2200-8X         2050.00-29X 40
4 Richard Gorham 2200-8X 1825-7X 1950-7X 2050-9X         2006.25-31X 36
5 Landon Stone 2050-11X 1725-8X 2050-10X 2050-6X         1968.75-35X 32
6 Randy Owens 2025-9X 2050-4X 1725-6X 2075-8X         1968.75-27X 28
7 Patrick Nolan 2000-9X 2150-9X 1785-10X 1875-5X         1952.50-33X 24
8 Brock Garrett 2025-7X 1925-8X 1850-7X 2000-7X         1950.00-29X 20
9 Gerald Osborn 1700-5X 1825-5X 2000-10X 1560-3X         1771.25-23X 16
10 Saxton Hinton 1550-4X 1925-5X 1700-6X 1675-4X         1712.50-19X 12
11 Stuart Fuxan 1510-3X 1525-5X 1575-3X 1725-5X         1583.75-16X 8
12 Bob Crow 1310-1X 1775-6X 1600-4X 1430-6X         1528.75-17X 4
08/15/26 Texas Rusty Rooster Rimfire Range Outdoor Factory 1. Bill Odom
2. Bo Morrison
3. Paul Odom
Full results

Match

Club Rusty Rooster Rimfire Range
Date 08/15/2026
Match Director Dan Killough
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Bill Odom 2350-2X 2500-3X 2400-3X 2250-3X         2375.00-11X 56
2 Bo Morrison 2400-1X 2300-0X 2260-3X 2400-1X         2340.00-5X 52
3 Paul Odom 2260-1X 2450-1X 2150-1X 2400-0X         2315.00-3X 48
4 Mati Mais 2300-0X 2350-1X 2200-0X 2350-0X         2300.00-1X 44
5 Donald Leslie 2175-1X 2335-2X 2300-1X 2350-0X         2290.00-4X 40
6 Armando Lopez 2235-0X 2225-1X 2275-2X 2300-1X         2258.75-4X 36
7 James Shipley 2075-0X 2400-2X 2010-0X 2325-1X         2202.50-3X 32
8 Jarrett Seidel 2150-1X 2375-0X 2050-2X 2125-2X         2175.00-5X 28
9 Nash Brown 1960-0X 2350-1X 2050-1X 2200-0X         2140.00-2X 24
10 Donald Stewart 2100-0X 2200-2X 2100-1X 2100-1X         2125.00-4X 20
11 Billy Wilson 1950-0X 2225-1X 2050-0X 2175-2X         2100.00-3X 16
12 Brad Sparr 1900-0X 2325-0X 2035-1X 2000-1X         2065.00-2X 12
13 Chris Lemmons 2225-0X 1810-0X 2050-0X 1975-0X         2015.00-0X 8
14 Don Brown 1835-0X 1925-1X 1935-0X 2150-1X         1961.25-2X 4
08/15/26 Georgia Chickenfoot Outdoor Unlimited 1. Mike Lowe
2. James Garrett
3. Greg Monroe
Full results

Match

Club Chickenfoot
Date 08/15/2026
Match Director Lori Blissitt
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Mike Lowe 2400-18X 2450-15X 2350-12X 2300-13X 2450-14X 2400-13X     2391.67-85X 66
2 James Garrett 2500-17X 2400-12X 2400-15X 2350-10X 2250-14X 2225-8X     2354.17-76X 60
3 Greg Monroe 2350-8X 2150-11X 2450-12X 2450-14X 2500-13X 2150-10X     2341.67-68X 54
4 Rob Propst 2350-16X 2300-15X 2450-17X 2300-14X 2350-13X 2250-7X     2333.33-82X 48
5 Brian Hagerty 2250-10X 2250-9X 2100-7X 2300-12X 2350-11X 2300-13X     2258.33-62X 42
6 John Prince 2260-11X 2225-16X 2075-12X 2400-13X 2200-11X 2300-12X     2243.33-75X 36
7 Tony Richardson 2025-9X 2200-9X 2250-9X 2225-10X 2050-8X 2250-15X     2166.67-60X 30
8 Joe Pickering 2100-6X 1975-8X 2250-12X 2025-7X 2150-11X 2200-9X     2116.67-53X 24
9 John Bendele 2125-9X 1850-4X 2075-6X 2150-12X 2150-3X 2350-13X     2116.67-47X 18
10 PHIL BLISSITT 1925-6X 2125-8X 2050-6X 2150-8X 2100-9X 1850-6X     2033.33-43X 12
11 Joseph Hunt 2050-11X 1925-8X 1875-7X 1900-5X 2075-9X 1775-2X     1933.33-42X 6
08/15/26 Georgia Chickenfoot Outdoor Unlimited 1. Mike Lowe
2. John Prince
3. Brian Hagerty
Full results

Match

Club Chickenfoot
Date 08/15/2026
Match Director Lori Blissitt
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Mike Lowe 2450-15X 2500-19X 2450-15X 2450-21X 2450-16X 2500-14X     2466.67-100X 132
2 John Prince 2300-16X 2500-14X 2450-10X 2300-14X 2350-15X 2450-18X     2391.67-87X 120
3 Brian Hagerty 2300-14X 2350-12X 2450-14X 2250-11X 2400-13X 2500-14X     2375.00-78X 108
4 Greg Monroe 2350-14X 2350-13X 2150-10X 2450-10X 2400-12X 2400-15X     2350.00-74X 96
5 Rob Propst 2350-13X 2350-11X 2400-13X 2350-13X 2400-15X 2200-12X     2341.67-77X 84
6 James Garrett 2500-16X 2400-13X 2350-15X 2200-8X 2400-14X 2175-10X     2337.50-76X 72
7 Tony Richardson 2250-8X 2400-10X 2300-13X 2300-13X 2200-12X 2250-12X     2283.33-68X 60
8 PHIL BLISSITT 2050-11X 2200-7X 2150-10X 2200-11X 2325-10X 2300-10X     2204.17-59X 48
9 John Bendele 2100-9X 2200-9X 2300-9X 2300-8X 2150-9X 2150-12X     2200.00-56X 36
10 Joe Pickering 2225-10X 2300-12X 2250-10X 1975-8X 1975-8X 2375-12X     2183.33-60X 24
11 Joseph Hunt 2025-4X 1925-7X 2150-6X 1975-8X 2100-14X 2200-8X     2062.50-47X 12