News

Know the rules: The 2026 ARA Rule Book is available to download.

Check out the ARA Club Map to find a club near you!

"Like" us on Facebook to enjoy ARA photos & fun. Click Here!

Is my gun approved for Factory Class?  << click for details.

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
06/23/26 Virginia Kettlefoot Gun Club Outdoor Factory 1. Cody Dockery
2. Chris Fain
3. Donald Osborne
Full results

Match

Club Kettlefoot Gun Club
Date 06/23/2026
Match Director Billy Miller
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Agg. Pts.
1 Cody Dockery 2450-0X 2500-3X 2450-0X           2466.67-3X 27
2 Chris Fain 2450-1X 2325-0X 2350-0X           2375.00-1X 24
3 Donald Osborne 2350-0X 2350-1X 2225-1X           2308.33-2X 21
4 Connor Honea 2350-3X 2150-2X 2400-0X           2300.00-5X 18
5 Raymond Osborne 2000-1X 2450-1X 2325-1X           2258.33-3X 15
6 Paul Jessee 2175-0X 2125-1X 2400-0X           2233.33-1X 12
7 Daryl Castle 2375-0X 2000-0X 2325-0X           2233.33-0X 9
8 Teddy Riffe 2250-1X 2100-1X 2200-0X           2183.33-2X 6
9 HARRY PAGE 2050-0X 1775-0X 1950-1X           1925.00-1X 3
06/23/26 Maine Capitol City Rifle & Pistol Outdoor Unlimited 1. Mark Wallingford
2. David Hamilton
3. Ken Anderson
Full results

Match

Club Capitol City Rifle & Pistol
Date 06/23/2026
Match Director Gary Hamilton
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Mark Wallingford 2300-18X 2025-10X 2075-10X 2400-14X         2200.00-52X 40
2 David Hamilton 2300-8X 2200-9X 2125-16X 2100-9X         2181.25-42X 36
3 Ken Anderson 1950-6X 2350-14X 2100-9X 2125-9X         2131.25-38X 32
4 Harold Nutter 2050-9X 2200-8X 2175-9X 2075-9X         2125.00-35X 28
5 Jay Messer 2100-11X 2175-8X 2025-7X 2100-8X         2100.00-34X 24
6 Gary Hamilton 2100-6X 2025-9X 1850-6X 2200-11X         2043.75-32X 20
7 Kevin Haley 2050-7X 1875-7X 1975-7X 2000-9X         1975.00-30X 16
8 Steve Page 1785-7X 1925-7X 1800-4X 2250-13X         1940.00-31X 12
9 Dave Piccuito 1575-3X 1900-6X 1375-5X 2175-12X         1756.25-26X 8
10 Klayton Hayes 1495-2X 1750-3X 1885-5X 1500-3X         1657.50-13X 4
06/23/26 Georgia Coffee County Gun Club Outdoor Factory 1. Kendall Hadden
2. carl musgrove
3. John Shaffer
Full results

Match

Club Coffee County Gun Club
Date 06/23/2026
Match Director Kit Carson
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Kendall Hadden 2500-0X 2500-3X 2450-0X 2400-2X         2462.50-5X 40
2 carl musgrove 2450-1X 2400-1X 2350-1X 2450-2X         2412.50-5X 36
3 John Shaffer 2325-1X 2350-0X 2375-0X 2500-2X         2387.50-3X 32
4 Robert Goodman 2500-0X 2400-1X 2275-1X 2300-0X         2368.75-2X 28
5 Jonathan Gordy 2500-3X 2350-0X 2100-0X 2400-1X         2337.50-4X 24
6 Timmy Hayes 2250-0X 2350-3X 2300-3X 2375-4X         2318.75-10X 20
7 Steve Balkcom 2175-0X 2250-3X 2160-0X 2200-0X         2196.25-3X 16
8 Alexander Reppucci-Wilson 2150-2X 2125-2X 2200-1X 2200-2X         2168.75-7X 12
9 Chris Ford 1800-0X 1950-1X 2025-0X 2250-1X         2006.25-2X 8
10 PeeWee Flanders 770-0X 1355-0X 870-0X 1380-2X         1093.75-2X 4
06/23/26 Michigan Bay County Conservation & Gun Club Outdoor Factory 1. Scott Ethington
2. Jon Rhodes
3. Dan Umlauf
Full results

Match

Club Bay County Conservation & Gun Club
Date 06/23/2026
Match Director Mike Noble
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Match start 5:00 pm
$17.00 3 cards


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Agg. Pts.
1 Scott Ethington 2450-0X 2400-1X 2400-2X           2416.67-3X 24
2 Jon Rhodes 2400-0X 2350-1X 2400-1X           2383.33-2X 21
3 Dan Umlauf 2350-0X 2400-2X 2250-1X           2333.33-3X 18
4 Ron Jenkins 2375-0X 2250-1X 2300-0X           2308.33-1X 15
5 Dave Kruske 2225-0X 2100-0X 1820-0X           2048.33-0X 12
6 David LaRue 2225-1X 1875-0X 1510-0X           1870.00-1X 9
7 Daniel Bloom 1925-1X 1860-2X 1700-0X           1828.33-3X 6
8 Patrick Zaplitny 1760-0X 1925-1X 1775-0X           1820.00-1X 3
06/22/26 South Carolina Green Sea Outdoor Unlimited 1. Brian Hagerty
2. Frank Harris
3. Charlie Moore
Full results

Match

Club Green Sea
Date 06/22/2026
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Brian Hagerty 2400-15X 2200-11X 2300-12X 2400-8X         2325.00-46X 40
2 Frank Harris 2000-8X 2075-10X 2175-11X 2075-7X         2081.25-36X 36
3 Charlie Moore 1975-5X 1950-6X 2100-9X 2200-14X         2056.25-34X 32
4 John Hoyer 2110-8X 1625-2X 2200-9X 2250-10X         2046.25-29X 28
5 Marion Richardson 1900-5X 1875-9X 1925-5X 2050-9X         1937.50-28X 24
6 Alvin Cloyd 2025-4X 2000-5X 1800-6X 1850-6X         1918.75-21X 20
7 John Bendele 2000-5X 1725-9X 2100-8X 1825-8X         1912.50-30X 16
8 Eric Williamson 2025-10X 1925-3X 1545-2X 2050-8X         1886.25-23X 12
9 Ken Adams 1850-10X 1925-10X 1810-6X 1925-9X         1877.50-35X 8
10 Mark Vallar 1460-4X 2025-7X 1535-1X 1875-5X         1723.75-17X 4