News

Know the rules: The 2026 ARA Rule Book is available to download.

Check out the ARA Club Map to find a club near you!

"Like" us on Facebook to enjoy ARA photos & fun. Click Here!

Is my gun approved for Factory Class?  << click for details.

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
04/06/26 Boerne Shooting Club Texas   Unlimited
  Click here
04/06/26 Boerne Shooting Club Texas   Factory
  Click here
04/07/26 Kettlefoot Indoor Club Virginia   Unlimited
  Click here
04/07/26 Kettlefoot Indoor Club Virginia   Factory
  Click here
04/07/26 Capitol City Rifle & Pistol Maine   Unlimited
  Click here
04/07/26 22cal - Hodag Sports Club Wisconsin   Unlimited
  Click here
04/07/26 22cal - Hodag Sports Club Wisconsin   Factory
  Click here
04/08/26 Pamlico County 22LR Benchrest Club North Carolina   Unlimited
  Click here
04/08/26 Pamlico County 22LR Benchrest Club North Carolina   Factory
  Click here
04/08/26 RED ROCK RIMFIRE Utah   Unlimited
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
04/05/26 Tennessee Eagle Eye Shooting Club Outdoor Factory 1. Matthew Perry
2. Mark Harrison - TN
3. Robert Phillips
Full results

Match

Club Eagle Eye Shooting Club
Date 04/05/2026
Match Director Matthew Perry
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Matthew Perry 1825-0X 2175-0X 2350-2X 2125-0X         2118.75-2X 24
2 Mark Harrison - TN 2100-0X 2025-1X 2225-2X 2075-0X         2106.25-3X 20
3 Robert Phillips 1835-1X 2125-0X 1860-0X 1745-1X         1891.25-2X 16
4 Ezra Hunt* 1975-0X 1885-0X 1530-0X 1675-0X         1766.25-0X 12
5 Caleb Wunner 1650-1X 1760-1X 1585-0X 1620-0X         1653.75-2X 8
6 David Collins 1250-0X 1805-0X 1450-0X 1505-0X         1502.50-0X 4
04/04/26 Kentucky Barren River Rod and Gun Club Outdoor Unlimited 1. Chester Bradford
2. Mark Thebaut
3. Jason Salsman
Full results

Match

Club Barren River Rod and Gun Club
Date 04/04/2026
Match Director David Reed
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info We are in the Central Time Zone. Only 32 spots available (2 relays). To reserve your spot, go to https://barrenriverrodandgun.com/events/barren-river-benchrest/benchrest-schedule/


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Agg. Pts.
1 Chester Bradford 2100-9X 2250-14X 2000-9X 2250-11X 1875-7X       2095.00-50X 30
2 Mark Thebaut 1875-7X 2125-11X 2200-6X 1660-0X 1850-9X       1942.00-33X 25
3 Jason Salsman 1675-7X 2000-7X 1700-6X 1775-4X 1750-7X       1780.00-31X 20
4 Joe Imel 1700-4X 1860-5X 1600-2X 1850-4X 1710-1X       1744.00-16X 15
5 David Reed 1625-6X 1750-5X 1825-6X 1670-7X 1660-3X       1706.00-27X 10
6 Robert Sanspree 1650-6X 1925-6X 2100-8X 2025-9X         1540.00-29X 5
04/04/26 Kentucky Barren River Rod and Gun Club Outdoor Factory 1. Brandon Wilkinson
2. Scott Logan
3. Brian Wilkinson
Full results

Match

Club Barren River Rod and Gun Club
Date 04/04/2026
Match Director David Reed
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info We are in the Central Time Zone. Only 32 spots available (2 relays). To reserve your spot, go to https://barrenriverrodandgun.com/events/barren-river-benchrest/benchrest-schedule/


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Agg. Pts.
1 Brandon Wilkinson 2450-4X 2450-2X 2450-1X 2250-4X 2450-1X       2410.00-12X 95
2 Scott Logan 2500-0X 2250-1X 2400-0X 2250-0X 2275-0X       2335.00-1X 90
3 Brian Wilkinson 2175-1X 2450-1X 2175-1X 2400-0X 2450-1X       2330.00-4X 85
4 Tony Epley 2150-0X 2350-0X 2150-0X 2325-0X 2325-1X       2260.00-1X 80
5 Jason Salsman 2175-0X 2350-0X 2250-2X 2300-1X 2200-2X       2255.00-5X 75
6 Scott Dunsworth 2450-2X 2175-1X 2250-1X 2275-0X 2050-1X       2240.00-5X 70
7 Robert Cleveland 2400-1X 2225-0X 2045-0X 2300-0X 2200-0X       2234.00-1X 65
8 Charles Roberts 2300-3X 2350-2X 2350-0X 2175-1X 1925-2X       2220.00-8X 60
9 Philip Graham 2300-0X 2125-2X 2125-0X 2225-1X 2250-0X       2205.00-3X 55
10 Brad Johnson 2150-2X 2050-0X 2300-0X 2225-0X 2100-1X       2165.00-3X 50
11 Marion Turner 2225-3X 2150-0X 2100-0X 2225-0X 2110-1X       2162.00-4X 45
12 Janis Durham 2050-0X 2150-0X 2125-1X 2250-0X 2025-1X       2120.00-2X 40
13 Kobe Huffman* 2150-0X 2060-1X 2220-0X 2085-0X 2075-0X       2118.00-1X 35
14 John Rauch 2300-0X 2200-1X 1925-0X 2000-0X 2150-2X       2115.00-3X 30
15 Daryl Wheeler 2050-0X 2125-0X 2125-3X 2200-2X 1850-0X       2070.00-5X 25
16 Kory Hall 2225-1X 2300-2X 1885-0X 1950-1X 1635-0X       1999.00-4X 20
17 Hudson Richards* 2200-3X 2150-0X 2225-0X 1675-0X 1575-0X       1965.00-3X 15
18 Leisia Landers 2125-0X 1870-1X 1625-0X 1860-0X 1700-0X       1836.00-1X 10
19 Danielle Stanley* 1810-0X 830-0X 1180-0X 1320-0X 1750-1X       1378.00-1X 5
04/04/26 California Redding Rimfire Outdoor Unlimited 1. Kendall Silva
2. Bob Stewart
3. John Harrison
Full results

Match

Club Redding Rimfire
Date 04/04/2026
Match Director Raymond Tickner
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Kendall Silva 2225-12X 2300-17X 2350-15X 2100-12X         2243.75-56X 24
2 Bob Stewart 2250-11X 2200-10X 2200-12X 2300-15X         2237.50-48X 20
3 John Harrison 2200-10X 2075-11X 2250-14X 2250-12X         2193.75-47X 16
4 Craig Fator 1925-9X 2025-9X 1975-9X 1575-0X         1875.00-27X 12
5 Rocky Evans 1275-0X 1275-4X 1030-2X 920-3X         1125.00-9X 8
6 Raymond Tickner 575-0X 1170-1X 895-0X 1270-2X         977.50-3X 4
04/04/26 Texas Retama Gun Club Outdoor Factory 1. Pat Stewart
2. Randall Burke
3. Jeff Mason
Full results

Match

Club Retama Gun Club
Date 04/04/2026
Match Director Jeff Mason
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Pat Stewart 2110-1X 2275-1X 2300-1X 2275-2X         2240.00-5X 16
2 Randall Burke 2100-1X 2200-0X 2375-0X 2200-0X         2218.75-1X 12
3 Jeff Mason 2100-0X 2025-1X 2175-1X 2250-1X         2137.50-3X 8
4 Steven Shimotsu 1320-2X 1420-0X 1580-0X 1595-1X         1478.75-3X 4